« composter à Chateau l'Abbaye | Page d'accueil | carte de Chateau l'abbaye »
19.10.2007
des chiffres sur chateau l'abbaye
Château-l'Abbaye
| superficie | 441 ha | |
| altitude | 13 m / 28 m | |
| coordonnées | Lambert II étendu x : 681 255,00 y : 2 610 504,00 | longitude : 3°28'45" E latitude : 50°29'02" N |
| code insee | 59 6 55 144 | |
| statut(s) | commune | |
Administration actuelle (recensement 1999)
| région | Nord-Pas-de-Calais |
| département | Nord |
| arrondissement | Valenciennes |
| canton | Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite |
Administration ancienne (1789-1999)
| souveraineté | 1789, royaume de France 1790, Nord |
| département | 1793, Nord 1801, Nord |
| district | 1793, Valenciennes |
| arrondissement | 1801, Douay [Douai] 1824, Valenciennes |
| canton | 1793, Saint Amand 1801, Saint-Amand-rive droite [1962, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite] |
| municipalité | 1793, Château l'Abbaye |
Le nom
| ancien(s) | information non disponible actuellement |
| nom(s) rév. | information non disponible actuellement |
| an II | 1793, Château l'Abbaye |
| Bull. des Lois | 1801, Château-l'Abbaye |
Le nombre d'habitants
Le recensement de 1826, qui ne serait qu'une réactualisation de celui de 1821, n'a pas été retenu.
Le recensement de 1871 a été, pour cause de guerre, repoussé à l'année 1872.
Le recensement de 1941, réalisé selon des instructions différentes, ne peut être qualifié de recensement général, et n'a donné lieu à aucune publication officielle.
Pour l'Alsace-Lorraine, les recensements de la période 1870-1919 ont eu lieu aux années 0 et 5 sauf 1871, et 1915 qui n'a pas été réalisé.
Pour Nice et la Savoie, les recensements de la période 1814-1860 ont eu lieu en 1815, 1822, 1838, 1848 et 1858.
| autre | 1841 1 042 | 1876 802 | 1911 669 | 1962 593 |
| 1793 abs. | 1846 965 | 1881 766 | 1921 580 | 1968 610 |
| 1800 718 | 1851 817 | 1886 752 | 1926 575 | 1975 630 |
| 1806 787 | 1856 817 | 1891 695 | 1931 535 | 1982 590 |
| 1821 911 | 1861 807 | 1896 681 | 1936 546 | 1990 714 |
| 1831 890 | 1866 850 | 1901 630 | 1946 510 | 1999 759 |
| 1836 980 | 1872 828 | 1906 625 | 1954 609 |
08:11 Ecrit par Guillaume dans le village de Chateau l'Abbaye | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

